各学院(部):
本学期讲学类和专业导论课程已置入综合教务管理系统,请各教学单位及时安排本学期各类讲学类课程,并按照《安徽财经大学讲学类课程实施方案》(校政字﹝2020﹞43号)文执行。
一、时间要求
(1)课程开课录入时间
第4周(3月15日周二--3月18日周五)
(2)学生选课时间
第5周(暂定:3月23 周三--3月25日周五),以通知为准。
(3)课程教学及教师授课时间要求
第6周(3月28日周一)--第16周(6月12日周日)。
可安排时间段:周一到周五晚上/周三下午/周六周日全天。
排课时间避开法定节假日(清明节4月3日周日--4月5日周二)、五一节(5月1日周日--5月4日周三)、四六级笔试考试(6月11日周六)和形势与政策课程(4月16 日 -- 4月17 日)时间。
二、课程安排
(1)专业导论
1.专业导论1(课程号18jw1001)面向全校学生开课,由教务处统一安排,以线上形式开展教学。
2.专业导论3(18jw1003),由各学院独立安排。
其他专业导论课程(课程号:18jw10002,18jw1004,18jw1005)各学院根据需要,按照《安财财经大学专业导论课程实施方案》(校政字﹝2019﹞28号)文件精神执行。
专业导论课程任务录入和排课可使用教务处临时账号jwk-jw1,密码请咨询教务科。
(2)形势与政策
具体工作由马院负责落实(时间暂定:4月16日- 4月17日)。
(3)其他讲学类
本次开课新增讲学类课程38门,19门信息技术专业讲座,19门创新创业类专题讲座。新增和以前开设过的讲学类课程都可开设。其中新开课程清单如下表。
序号 | 课程号 | 课程名 | 开课学院 | 学 | 课程类别 |
1 | 18LSJX3517 | 投资分析报告撰写与软件实操 | 金融学院 | 0.2 | 创新创业专题讲座 |
2 | 18LSJX3518 | 商业银行企业客户信用分析实务操作 | 金融学院 | 0.2 | 创新创业专题讲座 |
3 | 18LSJX3113 | 垄断与反垄断认识误区与实践案例分析 | 国际经济贸易学院 | 0.2 | 创新创业专题讲座 |
4 | 18LSJX3114 | 不同文化背景下跨国公司的战略选择 | 国际经济贸易学院 | 0.2 | 创新创业专题讲座 |
5 | 18LSJX3115 | 农村大有可为:新农人创新创业案例探析 | 国际经济贸易学院 | 0.2 | 创新创业专题讲座 |
6 | 18LSJX3116 | 农村电商模式与乡村产业振兴 | 国际经济贸易学院 | 0.2 | 创新创业专题讲座 |
7 | 18LSJX2602 | 数字经济与电商发展 | 国际经济贸易学院 | 0.2 | 信息技术专题讲座 |
8 | 18LSJX2603 | 商业大数据挖掘 | 国际经济贸易学院 | 0.2 | 信息技术专题讲座 |
9 | 18LSJX2604 | 大数据与机器学习的应用 | 国际经济贸易学院 | 0.2 | 信息技术专题讲座 |
10 | 18LSJX2712 | 数字时代的新媒体营销 | 工商管理学院 | 0.2 | 信息技术专题讲座 |
11 | 18LSJX2713 | 高效能时间管理法 | 工商管理学院 | 0.2 | 信息技术专题讲座 |
12 | 18LSJX3068 | 高效决策—基于决策心理学视角 | 工商管理学院 | 0.2 | 创新创业专题讲座 |
13 | 18LSJX3069 | 团队心理游戏与潜能激发 | 工商管理学院 | 0.2 | 创新创业专题讲座 |
14 | 18LSJX3071 | “众包”商业模式探析–以THREADLESS.COM为例 | 工商管理学院 | 0.2 | 创新创业专题讲座 |
15 | 18LSJX2711 | 商务分析(BUSINESS ANALYTICS):数据科学与商业决策 | 工商管理学院 | 0.2 | 信息技术专题讲座 |
16 | 18LSJX3601 | 全面质量管理七大手法 | 管工学院 | 0.2 | 创新创业专题讲座 |
17 | 18LSJX3602 | 专利知识及申请写作技巧 | 管工学院 | 0.2 | 创新创业专题讲座 |
18 | 18LSJX2026 | 学术论文图表绘制软件及应用 | 管工学院 | 0.2 | 信息技术专题讲座 |
19 | 18LSJX2027 | 数字化供应链-商业的本质和发展 | 管工学院 | 0.2 | 信息技术专题讲座 |
20 | 18LSJX2028 | 数字化供应网络-工业4.0供应链的数字化转型 | 管工学院 | 0.2 | 信息技术专题讲座 |
21 | 18LSJX2029 | 文本大数据挖掘方法及其在管理中的应用 | 管工学院 | 0.2 | 信息技术专题讲座 |
22 | 18LSJX2030 | 智能图像处理技术 | 管工学院 | 0.2 | 信息技术专题讲座 |
23 | 18LSJX2025 | 元宇宙与增强现实 | 管工学院 | 0.2 | 信息技术专题讲座 |
24 | 18LSJX3215 | 风险投资与企业创新 | 会计学院 | 0.2 | 创新创业专题讲座 |
25 | 18LSJX3216 | 低风险创业 | 会计学院 | 0.2 | 创新创业专题讲座 |
26 | 18LSJX3217 | 中华传统文化与企业家精神 | 会计学院 | 0.2 | 创新创业专题讲座 |
27 | 18LSJX3218 | 风险偏好与企业家精神:企业家还是管理者? | 会计学院 | 0.2 | 创新创业专题讲座 |
28 | 18LSJX3219 | 创新创业与企业家精神:企业家还是生意人? | 会计学院 | 0.2 | 创新创业专题讲座 |
29 | 18LSJX2208 | 大数据风控 | 会计学院 | 0.2 | 信息技术专题讲座 |
30 | 18LSJX2405 | 互联网+直播带货涉税问题分析 | 财公学院 | 0.2 | 信息技术专题讲座 |
31 | 18LSJX2406 | 数字化背景下智慧税务构建分析 | 财公学院 | 0.2 | 信息技术专题讲座 |
32 | 18LSJX2801 | 数字中国背景下的数字法学 | 法学院 | 0.2 | 信息技术专题讲座 |
33 | 18LSJX2802 | 网络安全政策与法律 | 法学院 | 0.2 | 信息技术专题讲座 |
34 | 18LSJX2803 | 人工智能政策与法律 | 法学院 | 0.2 | 信息技术专题讲座 |
35 | 18LSJX2804 | 国家大数据战略与数字经济 | 法学院 | 0.2 | 信息技术专题讲座 |
36 | 18LSJX5021 | 常见侵权行为及防范 | 法学院 | 0.2 | 创新创业专题讲座 |
37 | 18LSJX5022 | “漫话”生活中的民法典 | 法学院 | 0.2 | 创新创业专题讲座 |
38 | 18LSJX5023 | 法硕考试指南 | 法学院 | 0.2 | 创新创业专题讲座 |
三、开课情况和要求
(1)讲学类课程开课情况(2021-2022-1学期)如下表
序号 | 开课单位 | 信息技术讲座 课堂(2021-2022-1) | 创新创业讲座 课堂数(2021-2022-1) |
1 | 经济学院 | 0 | 0 |
2 | 金融学院 | 0 | 21 |
3 | 国贸学院 | 0 | 58 |
4 | 工管学院 | 26 | 140 |
5 | 管工学院 | 24 | 0 |
6 | 会计学院 | 7 | 17 |
7 | 财公学院 | 15 | 4 |
8 | 法学院 | 0 | 36 |
9 | 统数学院 | 26 | 2 |
10 | 文学院 | 0 | 2 |
11 | 艺术学院 | 0 | 0 |
12 | 教务处 | 20 | 0 |
合计课堂数 | 128 | 280 | |
合计选课人数 | 29728 | 57571 |
2020-2021-2学期学生选课人数情况:信息技术讲座选课人数:19048,创新创业讲座选课人数:53520人。
(2)本学期新开讲学课程和以前已开过课程都可开课。
从以前开课数据上看,保持目前开课容量,创新创业讲座类课程(工管学院为主,其他学院辅助)基本能满足开课要求,课余量略有盈余,本学期开课班级保持即可。
信息技术类讲座(管工学院和统数为主,其他学院辅助)开课容量稍显不足,需要管工学院和统数学院及其他学院继续加大开课班级数和开课容量。
教务处
2022年3月16日