(经2020年6月12日校长办公会审议通过)
校政字〔2020〕62号
为深入学习贯彻习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话精神,深化人才培养机制改革,促进大学生学科竞赛工作,充分发挥学生学科竞赛在人才培养中的引领作用,全面提升人才培养质量,根据《教育部关于加快建设高水平本科教育全面提高人才培养能力的意见》(教高〔2018〕2号)《教育部关于深化本科教育教学改革全面提高人才培养质量的意见》(教高〔2019〕6号)和《安徽省教育厅关于进一步规范大学生学科和技能竞赛管理的意见》(皖教秘高〔2020〕67号)等相关文件精神,结合我校实际情况,特修订本办法。
第一条学生学科竞赛是实践育人的重要组成部分,对大学生创新思维训练、创新能力培养和综合素质提升有着显著的作用,是学校推动教育教学改革、培养创新型人才、增强就业创业竞争力、促进产学研合作的有效途径,是建设有特色高水平大学的重要抓手,是学校“新经管”工程人才培养的重要内容。积极探索构建学生学科竞赛项目国家级、省级、校级和A、B、C三级三类实施体系,积极完善大学生学科竞赛项目开展模式,构建知识探究、能力提升、素质培养、人格养成的“四位一体”育人理念,分类分层组织开展相关竞赛活动。
第二条本办法所指学生学科竞赛是指由政府部门、学校或其他社会组织举办的与学科专业关系紧密的大学生竞赛活动。本办法所指大学生学科竞赛包括:由国家、省有关主管部门及教育部教学指导委员会、全国一级学科学会(协会)、学校、联合国教科文组织或其他国际学术团体组织的在校大学生参加的常设性竞赛,不包括职业技能考级。
第三条学生学科竞赛分为以下几类:
A类综合赛事:中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛、“挑战杯”全国大学生系列科技学术竞赛。
A类赛事:教育部举办的国家级竞赛项目,省教育厅认定和批准的其它国家级或国际重大赛事。
B类赛事:教育部专业教学指导委员会、全国一级的学科学会(协会)等举办的全国性赛事,安徽省级政府部门(省教育厅、省科技厅、团省委、省财政厅、省人力资源和社会保障厅、省经济和信息化厅等)举办的全省性或跨省区的学科和技能竞赛,以及省教育厅参与举办的其他重要省级赛事。《全国普通高校学科竞赛排行榜内竞赛项目名单》中所列赛事不在《安徽省大学生学科和技能竞赛部分A、B类项目列表》的等同于B类赛事。
C类赛事:除上述以外的其他大学生学科竞赛,经校教学工作委员会认定和审批,可确定为C类赛事。
第四条学生学科竞赛由教务处(创业学院)组织领导,创新创业办公室协调,承办单位(有关学院或部门)负责竞赛的组织实施。
第五条教务处(创业学院)职责
1.负责全校学科竞赛工作的组织领导。
2.负责学生学科竞赛项目类别的认定和奖励。
3.负责审核全校年度学生学科竞赛经费的预算。
4.教务处督导评估中心将对赛事相关工作进行全程监督。
学科竞赛项目类别认定、奖励与经费预算审核结果需提交校教学工作委员会审议。
第六条创新创业办公室职责
1.负责审核各类学生学科竞赛的实施方案(竞赛规程、竞赛规模和时间等)及赛事的协调安排工作。
2.负责学生学科竞赛日常管理,审核竞赛经费的使用。
3.负责审核全校年度学生学科竞赛工作量补贴及奖励工作。
4.负责审核学生学科竞赛学分。
5.负责各竞赛结果的公布及相关资料的存档。
6.负责管理维护学科竞赛管理系统。
第七条承办单位职责
1.竞赛承办单位要高度重视、加强领导,成立相应机构,按照省校双创办统一要求,制定详细的赛项比赛规程、评判标准、评委聘请标准、应急预案等。
2.竞赛承办单位可寻求企业赞助支持,赞助企业应符合以下要求:遵纪守法,无不良的纳税纪律、无不良社会责任记录、无不良信用纪律,有一定规模和知名度,企业形象良好,在相关行业领域内具有一定影响度。
3.负责竞赛指导教师的选拔和推荐(原则上,每个参赛项目指导教师数量不超过2人,同类赛事每个指导教师指导不得超过3个团队,超出的部分不计指导工作量)。
4.负责竞赛在全校的宣传发动和组织报名。
5.负责竞赛的培训、训练和参赛工作,协调竞赛与正常教学之间的关系。
6.负责竞赛经费预算及日常开支的审核。
7.负责协助管理学科竞赛管理系统。
8.做好竞赛总结工作。
9.围绕“以赛代练,以赛促教,以赛促学”的主题,以学科和技能竞赛为契机,激发学生勤于动手,勇于实践的自主学习意识和创造性思维,推进人才培养模式的改革和创新。
第八条学生学科竞赛由教务处(创业学院)主办,承办单位釆取学院(部门)申报,校教学工作委员会审核批准的方式进行。也可由教务处(创业学院)指定学院(部门)承办。
第九条各竞赛承办单位接受的企业赞助经费必须纳入学校财务统一核算管理,严禁以任何名义设立任何形式“小金库”。
第十条各赛项严禁收取参赛费、培训费,不得通过协会、学会收费,一经发现并核实,将取消办赛资格并追究相关责任。
第十一条学科竞赛活动经费由教务处按校级质量工程立项项目定额拨付承办单位,无经费预算的赛事自筹经费解决,若有特殊情况的报教务处,由大赛组委会提出方案,报校长办公会审议批准。
第十二条各承办单位落实主体责任,严肃财经纪律,规范财务管理,竞赛承办经费要专款专用,承办单位及大赛负责人对竞赛各种资金的规范使用和有效管理承担责任。学科竞赛活动经费只能用于资助我校全日制在校生参加学科竞赛活动及相关工作所必需的费用,根据合法有效的凭证据实报销。
第十三条学科竞赛活动经费的使用范围。
1.赛前费用:指学科竞赛的辅导、培训的课时费、讲座费、调研差旅费、图书资料购置费、办公用品费等相关费用。
2.参赛费用:指各类学科竞赛的承办费、报名费、差旅费、邮寄费、宣传资料费用、成果展示费用等。
3.表彰费用:指各类学科竞赛的校内赛中所产生的奖品、奖金、奖状等相关费用。
第十四条学科竞赛活动经费的报销严格遵循学校财务制度相关规定,严格控制在学校审批的预算范围之内。
第十五条学校对参加学科竞赛项目并获得奖项的学生和指导教师给予相应学分、适当奖励及工作量补贴。
第十六条教务处(创业学院)在学科竞赛管理系统内实时更新AB类学科竞赛项目列表,导入校教学工作委员会审核认定的C类赛事项目列表。如学生申请认定新的C类赛事,需在系统内提出申请并提供证明材料,由校教学工作委员会进行认定。
第十七条学生进行学科竞赛奖励和学分申请并在系统内提供证明材料,学院初审,创新创业办公室复核。
第十八条学生可依照《安徽财经大学学科竞赛类学分认定指南》和《安徽财经大学创新创业类学分认定指南》申请相应级别的学分;教师可依照《安徽省普通本科高等学校教师专业技术资格条件》获得相应级别的教学效果认定,作为职称评定的重要条件。
第十九条学科竞赛获奖的奖励颁发给团队负责人和第一指导教师,由团队负责人和第一指导教师分配给其他参与者。最佳组织单位和优秀(先进)个人以赛事主办单位公布获奖文件为准,最佳组织奖由单位在系统内申报,优秀(先进)个人由教师本人在系统内申报。
第二十条同一赛事同一项目个人多次获奖,根据就高不就低的原则,按照获得最高赛事等级核发奖励,不重复奖励;同一赛事同一项目同一个人按照最高级别计算学分。
第二十一条在参加学科活动过程中,以学校名义申请并获准专利授权的在校学生,按学校科研处规定的奖励办法执行。
第二十二条由学校组织的学科竞赛活动,原则上设奖比例为:特等奖和一等奖不超过参加决赛团队或人数的5%,二等奖不超过参加决赛团队或人数的15%,三等奖不超过参加决赛团队或人数的30%,优秀奖等其他奖项不超过40%。
第二十三条有关学科竞赛学分认定和指导教师课时认定按附件规定执行。
第二十四条本规定自2020年起施行,原相关文件自行废止。本规定由教务处(创业学院)负责解释。
附件:1.安徽省大学生学科和技能竞赛部分A、B类项目列表
2.安徽财经大学学生学科竞赛奖励金额或课时
3.安徽财经大学学科竞赛类学分认定指南
4.安徽财经大学创新创业类学分认定指南
附件1:
安徽省大学生学科和技能竞赛部分A、B类项目列表(2019年版)
A类赛事列表 | |||
序号 | 项目名称 | 主办单位 | |
1 | “互联网+”大学生创新创业大赛 | 教育部等部委 | |
2 | 全国大学生原创动漫大赛 | 教育部 | |
3 | 全国大学生智能汽车竞赛 | 教育部、财政部“质量工程”支持 | |
4 | 全国大学生电子设计竞赛 | 教育部、财政部“质量工程”支持 | |
5 | 全国大学生工程训练综合技能竞赛 | 教育部、财政部“质量工程”支持 | |
6 | 全国大学生广告艺术大赛 | 教育部、财政部“质量工程”支持 | |
7 | 全国大学生机械创新设计大赛 | 教育部、财政部“质量工程”支持 | |
8 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 教育部、财政部“质量工程”支持 | |
9 | 全国大学生结构设计竞赛 | 教育部、财政部“质量工程”支持 | |
10 | 全国大学生数学建模竞赛 | 教育部、财政部“质量工程”支持 | |
11 | 全国大学生物流设计大赛 | 教育部、财政部“质量工程”支持 | |
12 | 全国高等医学院校临床基本技能竞赛 | 教育部、财政部“质量工程”支持 | |
13 | 全国大学生化学实验竞赛 | 教育部、财政部“质量工程”支持 | |
14 | 全国大学生交通科技大赛 | 教育部、财政部“质量工程”支持 | |
15 | “西门子杯”中国智能制造挑战赛 | 教育部、财政部“质量工程”支持 | |
16 | 全国大学生物理实验竞赛 | 教育部、财政部“质量工程”支持 | |
17 | 全国高校“创意创新创业”电子商务挑战赛 | 教育部、财政部“质量工程”支持 | |
18 | 全国职业院校技能大赛 | 教育部等部委 | |
19 | “挑战杯”全国大学生系列科技学术竞赛 | 教育部等部委 | |
20 | 世界技能大赛(含中国选拔赛) | 世界技能组织 | |
21 | 省教育厅认定的其他重大赛事 |
| |
B类赛事列表 | |||
序号 | 项目名称 | 主办单位 | |
1 | A类赛事的省级赛事 | 教育部等多部委联合举办 | |
2 | 全国大学生GIS应用技能大赛 (含省赛) | 中国地理信息产业协会,教育部高等学校地理科学教学指导委员会/安徽省教育厅 | |
3 | 全国大学生数学竞赛(含省赛) | 中国数学会普及工作委员会/安徽省教育厅 | |
4 | “外研社杯”全国英语演讲大赛 (含省赛) | 教育部高等学校大学外语教学指导委员会、教育部高等学校英语专业教学指导委员会/安徽省教育厅 | |
5 | “外研社杯”全国英语写作大赛 (含省赛) | 教育部高等学校大学外语教学指导委员会、教育部高等学校英语专业教学指导委员会/安徽省教育厅 | |
6 | “外研社杯”全国英语阅读大赛 (含省赛) | 教育部高等学校大学外语教学指导委员会、教育部高等学校英语专业教学指导委员会/安徽省教育厅 | |
7 | “外研社杯”全国高职高专英语写作大赛(含省赛) | 外语教学与研究出版社/安徽省教育厅 | |
8 | 全国大学生化工设计竞赛 | 中国化工学会、中国化工教育协会、教育部高等学校化工类专业教学指导委员会、东华工程科技股份有限公司、三井化学株式会社 | |
9 | 全国高等学校大学生测绘技能大赛(含省赛) | 教育部高等学校测绘学科教学指导委员会、国家测绘地理信息局职业鉴定指导中心、中国测绘学会测绘教育委员会/安徽省教育厅 | |
10 | 全国大学生医学影像技术实践技能大赛 | 中华医学影像技术分会 | |
11 | 医学检验技能大赛 | 安徽省教育厅 | |
12 | 康复治疗技术大赛 | 安徽省教育厅 | |
13 | 助产技能大赛 | 安徽省教育厅 | |
14 | iCAN国际大学生创新创业大赛 | 教育部计算机教学指导委员会、全球华人微纳米分子系统学会联合主办 | |
15 | 中国大学生计算机设计大赛 (含省赛) | 教育部大学计算机课程教学指导委员会/安徽省教育厅 | |
16 | 安徽省大学生模拟法庭比赛 | 安徽省教育厅 | |
17 | 中国(安徽)大学生茶文化创新大赛 | 安徽省教育厅 | |
18 | 全省大学生诗文朗诵比赛 | 安徽省语言文字工作委员会 | |
19 | 全国大学生信息安全竞赛(含省赛) | 教育部高等学校信息安全专业教学指导委员会/安徽省教育厅 | |
20 | 安徽省机器人大赛 | 安徽省教育厅 | |
21 | 全国大学生物联网设计竞赛 | 教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会 | |
22 | 安徽省青年互联网创业大赛 | 共青团安徽省委员会、安徽省网信办、安徽省教育厅、安徽省科技厅、安徽省经济和信息化委员会、安徽省人力资源和社会保障厅、安徽省农业委员会、安徽省商务厅、安徽省学生联合会 | |
23 | 安徽省大学生金融投资创新大赛 | 安徽省教育厅 | |
24 | 安徽省大学生财税技能大赛 | 安徽省教育厅 | |
25 | 中国大学生服务外包创新创业大赛 (含省赛) | 教育部、商务部、无锡市政府/安徽省教育厅 | |
26 | 安徽省大学生国际贸易综合技能大赛 | 安徽省教育厅 | |
27 | 全国大学生市场调查与分析大赛 (含省赛) | 教育部高等学校统计学类专业教学指导委员会、中国商业统计学会/安徽省教育厅 | |
28 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛(含省赛) | 教育部高等学校工程图学课程教学指导委员会、中国图学学会制图技术专业委员会、中国图学学会产品信息建模专业委员会/安徽省教育厅 | |
29 | 全国大学生水利创新设计大赛 | 教育部高等学校水利类专业教学指导委员会,中国水利教育协会高等教育分会 | |
30 | 全国管理决策模拟大赛(含省赛) | 全国管理决策模拟大赛组委会/安徽省教育厅 | |
31 | 安徽省大学生生物标本制作大赛 | 安徽省教育厅 | |
32 | 中华全国日语演讲大赛 | 中国教育国际交流协会、日本华人教授会议、日本经济新闻社 | |
33 | 大学生创新创业ERP管理大赛 | 中国高等教育学会、教育部高等教育司、教育部高等学校工商管理类专业教学指导委员会、高等学校国家级实验教学示范中 心联席会 | |
34 | 安徽省工业设计大赛 | 安徽省经济和信息化委员会、安徽省教育厅、安徽省科技厅等 | |
35 | 大学生原创文学新星大赛 | 安徽省教育厅 | |
36 | 安徽省大学生职业规划设计大赛 | 安徽省教育厅 | |
37 | 全国大学生汽车方程式大赛 | 中国汽车工程学会 | |
38 | 大学生英语竞赛(含省赛) | 高等学校大学外语教学指导委员会/安徽省教育厅 | |
39 | 安徽省“青春理想”大学生原创话剧大赛 | 安徽省教育厅 | |
40 | 安徽省大学生科普创意创新大赛 | 安徽省科学技术协会、安徽省教育厅、共青团安徽省委员会 | |
41 | 全国大学生工业设计大赛(含省赛) | 教育部高等学校工业设计专业教学指导委员会、广东省教育厅/安徽省教育厅 | |
42 | 全国高等医药院校大学生药学/中药学专业实验技能竞赛(含省赛) | 教育部药学类教学指导委员会/安徽省教育厅 | |
43 | 安徽省高等学校师范生教学技能竞赛 | 安徽省教育厅 | |
44 | 安徽省大学生未来律师辩论赛 | 安徽省教育厅 | |
45 | 安徽省大学生摄影作品大赛 | 安徽省教育厅 | |
46 | 安徽省大学生书法作品大赛 | 安徽省教育厅 | |
47 | 安徽省大学生化学竞赛 | 安徽省教育厅 | |
48 | 安徽省高校物联网应用创新大赛 | 安徽省教育厅 | |
49 | 安徽省大学生纺织服装创意设计大赛 | 安徽省教育厅 | |
50 | 安徽省大学生创新创业ERP管理大赛 | 安徽省教育厅 | |
51 | 全国周培源大学生力学竞赛 (含省赛) | 教育部高等学校力学基础课程教学指导分委员会、中国力学学会、周培源基金会/安徽省教育厅 | |
52 | 安徽省大学生食品设计创新大赛 | 安徽省教育厅 | |
53 | 全国大学生统计建模大赛(含省赛) | 中国统计教育学会/安徽省教育厅 | |
54 | 安徽省大学生国际商务模拟谈判大赛 | 安徽省教育厅 | |
55 | 高校环保科技创意大赛 | 国际节能环保协会 | |
56 | 城市与景观“U+L新思维”全国大学生概念设计竞赛 | 住房和城乡建设部全国高等学校风景园林学科专业指导委员会、《中国园林》杂志社、华中科技大学 | |
57 | 全国大学生金相技能大赛(含省赛) | 教育部高等学校材料类专业教学指导委员会/安徽省教育厅 | |
58 | 安徽省大学生财会技能创新大赛 | 安徽省教育厅 | |
59 | 全国护理学本科临床技能大赛 | 全国高等医学教育学会护理教育分会 | |
60 | 全国高等院校工程造价技能及创新竞赛 | 中国建设工程造价管理协会、住建部高等学校工程管理和工程造价学科专业指导委员会 | |
61 | 华东地区高校结构设计邀请赛/安徽省大学生结构设计竞赛 | 住建部高等学校土木工程学科专业指导委员会、同济大学/安徽省教育厅 | |
62 | 全国大学生过程装备实践与创新大赛 | 中国机械工程学会、教育部高等学校机械学科过程装备与控制工程专业教学指导分委员会 | |
63 | 安徽省动漫大赛 | 安徽省文化厅、安徽省新闻和出版广播电视局、安徽省教育厅、安徽省科技厅、安徽省经济和信息化委员会、安徽省商务厅 | |
64 | 安徽省大学生跨文化能力大赛 | 安徽省教育厅 | |
65 | 中国创新方法大赛 | 中国科协、科技部 | |
66 | “中国软件杯”大学生软件设计大赛 | 工业和信息化部、教育部和江苏省人民政府 | |
67 | 安徽省大学生微电影大赛 | 安徽省教育厅 | |
68 | 安徽省大学生企业管理技能大赛 | 安徽省教育厅 | |
69 | 安徽省大学生计算机博弈大赛 | 安徽省教育厅 | |
70 | 安徽省大学生环境设计大赛 | 安徽省教育厅 | |
71 | 安徽省高校“模拟政府”大赛 | 安徽省教育厅 | |
72 | 安徽省大学生生命科学竞赛 | 安徽省教育厅 | |
73 | 安徽省大数据与人工智能应用竞赛 | 安徽省教育厅 | |
74 | “新时代.新思想.新青年”大学生学习马克思主义理论知识竞赛 | 安徽省教育厅 | |
75 | 安徽省高校建筑信息模型(BIM)应用大赛 | 安徽省教育厅 | |
76 | 安徽省大学生物理学术竞赛 | 安徽省教育厅 | |
77 | 安徽省大学生网络与分布式系统创新设计大赛 | 安徽省教育厅 | |
78 | 安徽省大学生工业机器人应用大赛 | 安徽省教育厅 | |
79 | 全国三维数字化创新设计大赛 (大学生组) | 国家制造业信息化培训中心、全国3D技术推广服务与教育培训联盟(3D动力)、中国图学学会、光华设计发展基金会 | |
80 | 两岸新锐设计竞赛 | 中国高等教育学会、中华中山文化交流协会、北京歌华文化发展集团 | |
81 | 安徽省大学生创业大赛 | 安徽省教育厅 | |
82 | 全国大学生英语辩论赛 | 团中央学校部、全国学联秘书处、北京外国语大学 | |
83 | 安徽省教育厅单独或联合省直有关部门发文举办的其他重大赛事 | ||
安徽省大学生学科和技能竞赛部分A、B类项目列表(2019年版) (体育、艺术类) | |||
A类赛事列表 | |||
序号 | 项目名称 | 主办单位 | |
1 | 全国学生运动会 | 教育部、国家体育总局、共青团中央 | |
2 | 安徽省运动会高校部比赛 | 安徽省政府 | |
3 | 全国大学生艺术展演 | 教育部 | |
B类赛事列表 | |||
序号 | 项目名称 | 主办单位 | |
1 | 安徽美术大展•艺术设计展 | 安徽省文化厅、安徽省文学艺术界联合 会、安徽省美术家协会 | |
2 | 各类大学生体育比赛 | 教育部学生体育协会联合秘书处 | |
3 | 各类大学生体育比赛 | 安徽省教育厅单独或联合省直有关部门 | |
4 | 各类大学生艺术展演、比赛 | 安徽省教育厅单独或联合省直有关部门 | |
5 | 安徽省高校武术锦标赛 | 安徽省教育厅、安徽省高等院校教师教育合作委员会 | |
6 | 全国高校钢琴大赛 | 中国高等教育学会 |
附件2
安徽财经大学学生学科竞赛奖励金额或课时
1.中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛
等级 | 获奖等级 | 师生奖励金额 | 最佳组织单位奖励课时 (单位:个) | 优秀(先进)个人奖励课时(单位:个) |
指导教师课时认定(单位:个) | |
学生奖励金 (单位:元) | 指导教师奖 励金(单位:元) | |||||
国家级 | 金奖 | 100000 | 100000 | 1000 | 300 | 60 |
银奖 | 50000 | 50000 | ||||
铜奖 | 25000 | 25000 | ||||
单项奖 | 25000 | 25000 | ||||
省级 | 金奖 | 10000 | 10000 | 500 | 100 | 40 |
银奖 | 5000 | 5000 | ||||
铜奖 | 2500 | 2500 | ||||
单项奖 | 2500 | 2500 | ||||
校级 | 金奖 | 0 | 0 | 100 | 20 | 8 |
银奖 | 0 | 0 | ||||
铜奖 | 0 | 0 | ||||
单项奖 | 0 | 0 |
2.“挑战杯”全国大学生系列科技学术竞赛
等级 | 获奖等级 | 师生奖励金额 | 最佳组织单位奖励课时 (单位:个) | 优秀(先进)个人奖励课时(单位:个) | 指导教师课时认定(单位:个) | |
学生奖励金 (单位:元) | 指导教师奖励金(单 位:元) | |||||
国家级 | 特等奖 | 30000 | 30000 | 800 | 200 | 60 |
一等奖 (金奖) | 25000 | 25000 |
国家级 | 二等奖 (银奖) | 12500 | 12500 | 800 | 200 | 60 |
三等奖 (铜奖) | 6000 | 6000 | ||||
省级/赛区级 | 特等奖 | 6000 | 6000 | 300 | 80 | 40 |
一等奖 (金奖) | 5000 | 5000 | ||||
二等奖 (银奖) | 2500 | 2500 | ||||
三等奖 (铜奖) | 1200 | 1200 | ||||
校级 | 特等奖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
一等奖 (金奖) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二等奖 (银奖) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三等奖 (铜奖) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.其他类别学科竞赛
级别 | 等级 | 获奖等级 | 师生奖励金额 | 最佳组织单位/优秀个人奖励课时 (单位:个) | 指导教师课时认定(单位:个) | |
(等级优先,若无等级取名次) | 学生奖励金(单位:元) | 指导教师奖励课时(单位:个) | ||||
A类 | 国家级 | 特等奖或第1名 | 4000 | 80 | 400/80 | 60 |
一等奖或第2-5名 | 3000 | 60 | ||||
二等奖或第6—10名 | 1500 | 30 | ||||
三等奖、单项奖或第11—18名 | 1000 | 20 | ||||
优胜奖或鼓励奖 | 0 | 0 | ||||
省级 | 特等奖或第1名 | 1000 | 20 | 300/40 | 40 | |
一等奖或第2-5名 | 800 | 16 | ||||
二等奖或第6—10名 | 400 | 8 | ||||
三等奖、单项奖或第11—18名 | 0 | 0 | ||||
校级 | 特等奖或第1名 | 0 | 0 | 0/0 | 5 | |
一等奖或第2-5名 | 0 | 0 | ||||
二等奖或第6—10名 | 0 | 0 | ||||
三等奖、单项奖或第11—18名 | 0 | 0 | ||||
B类 | 国家级 | 特等奖或第1名 | 2000 | 40 | 200/30 | 30 |
一等奖或第2-5名 | 1500 | 30 | ||||
二等奖或第6—10名 | 800 | 16 | ||||
三等奖、单项 奖或第11—18名 | 400 | 8 | ||||
优胜奖或鼓励奖 | 0 | 0 | ||||
省级 | 特等奖或第1名 | 400 | 8 | 100/20 | 10 | |
一等奖或第2-5名 | 200 | 4 | ||||
二等奖或第6—10名 | 100 | 2 | ||||
三等奖、单项奖或第11—18名 |
0 |
0 | ||||
校级 | 特等奖或第1名 | 0 | 0 | 0/0 | 4 | |
一等奖或第2-5名 | 0 | 0 | ||||
二等奖或第6—10名 | 0 | 0 | ||||
三等奖、单项奖或第11—18名 | 0 | 0 | ||||
C类 | 国家级 | 特等奖或第1名 | 500 | 10 | 60/10 | 20 |
一等奖或第2-5名 | 400 | 8 | ||||
二等奖或第6—10名 | 200 | 4 | ||||
三等奖、单项 奖或第11—18名 | 0 | 0 | ||||
省级 | 特等奖或第1名 | 0 | 0 | 50/0 | 6 | |
一等奖或第2-5名 | 0 | 0 | ||||
二等奖或第6—10名 | 0 | 0 | ||||
三等奖、单项奖或第11—18名 | 0 | 0 |
备注:1.最佳组织单位奖励是对我校承办的AB类赛事、学校组织参加的A类综合赛事获得的最佳组织奖;参加ABC三类赛事并获得最佳组织奖的奖励减半。优秀指导教师奖励按照获奖最高级别进行奖励,同一赛事不重复奖励。
2.中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛和“挑战杯”全国大学生系列科技学术竞赛优秀个人奖励按表1和表2规定执行。
3.安徽省教育厅AB类列表中A类赛事的省级赛事按照附件2表3中A类赛事的省级赛事奖励办法进行奖励。
4.C类国家级由校教学工作委员会审核认定。
4.其他类指导教师课时认定
大学生创新创业类 | ||||
项目 | 级别 | 指导教师课时认定 (个) | ||
指导大学生创新创业训练计划、科研创新基金等项目 | 国家级 | 20 | ||
省级 | 10 | |||
校级科研创新基金等 | 10 | |||
指导大学生创新创业训练计划项目入选全国大学生创新创业训练计划项目年会交流,国家级项目增加20个工作量 | ||||
学术论文 | ||||
内容 | 项目类别 | 指导课时 | ||
应标明安徽财经大学为第一发表单位;论文类别见附录 | 1类 | 30 | ||
2类 | 20 | |||
3类 | 10 | |||
4类 | 5 | |||
指导学生公开发表论文,教师应为作者之一,予以指导课时补贴,已获得科研论文补贴的将不再予以指导课时认定 | ||||
科技成果与发明创造类 | ||||
项目 | 类型 | 成果贡献 | 指导教师课时认定 (个) | |
产品软件课件 | 技术转让 | 第一转让人 | 40 | |
开发推广 | 第一开发人 | 30 | ||
技术鉴定 | 第一研制人 | 20 | ||
专利 | 发明专利 | 第一专利人 | 50 | |
实用新型专利 | 第一专利人 | 20 | ||
专利转让 | 第一专利人 | 40 | ||
在校期间,有科技成果(产品、软件、课件等)和发明创造(设计、商标、专利等)研制、转让的学生(冠名为安徽财经大学),可获得相应的获得学分,有指导教师署名,予以指导课时认定,已获得科研补贴的不再予以指导课时认定 |
附件3
安徽财经大学学科竞赛类学分认定指南(必修10学分)
| 级别 | 等级 | 获奖等级 | 获得学分值 | ||
个人 | 集体 | |||||
学
科
竞
赛 | A类综合赛事 | 国家级 | 冠军、特等奖 | 17 | 16 | |
金奖、一等奖 | 16 | 15 | ||||
银奖、二等奖 | 15 | 14 | ||||
铜奖、三等奖、单项奖 | 14 | 13 | ||||
其他获奖名次 | 12 | 11 | ||||
省级 | 冠军、特等奖 | 13 | 12 | |||
金奖、一等奖 | 11 | 10 | ||||
银奖、二等奖 | 10 | 9 | ||||
铜奖、三等奖、单项奖 | 9 | 8 | ||||
其他获奖名次 | 7 | 6 | ||||
校级 | 冠军、特等奖 | 9 | 8 | |||
金奖、一等奖 | 8 | 7 | ||||
银奖、二等奖 | 7 | 6 | ||||
三等奖、单项奖 | 6 | 5 | ||||
其他获奖名次 | 5 | 4 | ||||
A类 | 国家级 | 特等奖或第1名 | 15 | 14 | ||
一等奖或第2-5名 | 13 | 12 | ||||
二等奖或第6—10名 | 11 | 10 | ||||
三等奖、单项奖 | 10 | 9 | ||||
其他获奖名次 | 8 | 7 | ||||
省级 | 特等奖或第1名 | 10 | 9 | |||
一等奖或第2-5名 | 9 | 8 | ||||
二等奖或第6—10名 | 8 | 7 | ||||
三等奖、单项奖 | 7 | 6 | ||||
其他获奖名次 | 6 | 5 | ||||
校级 | 特等奖或第1名 | 8 | 7 | |||
一等奖或第2-5名 | 7 | 6 | ||||
二等奖或第6—10名 | 6 | 5 | ||||
三等奖、单项奖 | 5 | 4 | ||||
其他获奖名次 | 4 | 3 | ||||
B类 | 国家级 | 特等奖或第1名 | 12 | 11 | ||
一等奖或第2-5名 | 10 | 9 | ||||
学
科
竞
赛 | B类 |
| 二等奖或第6—10名 | 9 | 8 | |
三等奖、单项奖 | 8 | 7 | ||||
其他获奖名次 | 7 | 6 | ||||
省级 | 特等奖或第1名 | 9 | 8 | |||
一等奖或第2-5名 | 8 | 7 | ||||
二等奖或第6—10名 | 7 | 6 | ||||
三等奖、单项奖或第11—18名 | 6 | 5 | ||||
其他获奖名次 | 5 | 4 | ||||
校级 | 特等奖或第1名 | 7 | 6 | |||
一等奖或第2-5名 | 6 | 5 | ||||
二等奖或第6—10名 | 5 | 4 | ||||
三等奖、单项奖 | 4 | 3 | ||||
其他获奖名次 | 3 | 2 | ||||
C类 | 国家级 | 特等奖或第1名 | 10 | 9 | ||
一等奖或第2-5名 | 9 | 8 | ||||
二等奖或第6—10名 | 8 | 7 | ||||
三等奖、单项奖或第11—18名 | 7 | 6 | ||||
其他获奖名次 | 6 | 5 | ||||
省级 | 特等奖或第1名 | 8 | 7 | |||
一等奖或第2-5名 | 7 | 6 | ||||
二等奖或第6—10名 | 6 | 5 | ||||
三等奖、单项奖 | 5 | 4 | ||||
其他名次获奖 | 4 | 3 | ||||
校级 | 特等奖或第1名 | 6 | 5 | |||
一等奖或第2-5名 | 5 | 4 | ||||
二等奖 | 4 | 3 | ||||
三等奖、单项奖 | 3 | 2 | ||||
其他获奖名次 | 2 | 1 | ||||
备注 | ①集体项目其他参加者的学分,以项目负责人得分为基点,依次按照0.9、0.8、0.7…依次递减计算。 ②集体项目如体育类团体赛、辩论赛等团队成员并列的,每位团队成员都参照项目负责人计分。 ③学生获奖学分填报后由学科竞赛管理系统自动生成。 ④竞赛级别根据当年安徽省教育厅公布的A、B类学科竞赛执行。 ⑤所获奖项以相关证明、证书为准。 |
科
研
项
目 | 大学生创新创业类 | |||
项目 | 完成情况 | 排名 | 获得学 分值 | |
大学生创新创业训练计划、科研创新基金等项目 | 国家级 | 项目主持人 | 8 | |
省级 | 项目主持人 | 5 | ||
校级 | 项目主持人 | 2 | ||
院级 | 项目主持人 | 1 | ||
备注 | ①其他参加者的学分,以主持人得分为基点,依次按照0.9、0.8、0.7…依次递减计算。 | |||
