各学院(部):
本学期讲学类课程已置入综合教务管理系统,请各教学单位及时安排本学期各类讲学类课程,并按照《安徽财经大学讲学类课程实施方案》校政字【2020】43号文执行。
一、时间要求
(1)讲学类课程开课时间要求:第5周(9月27日周一)--第17周(12月24日周五)。可安排时间段:每天晚上或周末或周三下午,排课时间避开法定节假日(国庆节10月1-10月7日)、四六级考试(12月18日)和形势与政策课程(10月16-17日)时间。
(2)教学任务录入和排课完成时间:本周五(9月17日)下午下班前。
(3)学生选课时间暂定:9月22-24日,具体时间以通知为准。
二、课程安排
(1)专业导论
专业导论1(课程号18jw1001)面向2021级开课,由教务处统一安排。需要学院安排的专业导论课程主要有专业导论2-5,课程号依次为,18jw10002,18jw1003,18jw1004,18jw1005。请各单位按照《安财财经大学专业导论课程实施方案》校政字【2019】28号文件精神,安排教学任务。注意各课程的开课学期。
专业导论课程任务录入和排课可使用教务处临时账号jwk-jw1,密码请咨询教务科。
(2)形势与政策
马院具体落实课程安排(时间暂定:10月16-17日)。
(3)其他讲学类
本次开课新增讲学类课程23门,1门信息技术专业讲座,22门创新创业类专题讲座,清单如下表。
序号 | 课程号 | 课程名 | 开课院系 | 学分 | 课程类别 |
1 | 18LSJX5001 | 跨国经营政治与法律风险分析 | 法学院 | 0.2 | 创新创业专题讲座 |
2 | 18LSJX3516 | 金融科技发展趋势分析 | 金融学院 | 0.2 | 创新创业专题讲座 |
3 | 18LSJX3513 | 我国商业银行风险管理概述及信用风险度量 | 金融学院 | 0.2 | 创新创业专题讲座 |
4 | 18LSJX3514 | 教你看股票大盘 | 金融学院 | 0.2 | 创新创业专题讲座 |
5 | 18LSJX3515 | 最优融资结构的选择 | 金融学院 | 0.2 | 创新创业专题讲座 |
6 | 18LSJX3110 | “双循环”新发展格局核心要义及构建路径研究 | 国贸学院 | 0.2 | 创新创业专题讲座 |
7 | 18LSJX3111 | 创业之路:商业计划书和路演 | 国贸学院 | 0.2 | 创新创业专题讲座 |
8 | 18LSJX3112 | 跨境电商与国际贸易实务 | 国贸学院 | 0.2 | 创新创业专题讲座 |
9 | 18LSJX3062 | 乡村旅游与乡村振兴 | 工管学院 | 0.2 | 创新创业专题讲座 |
10 | 18LSJX2710 | CiteSpace软件与论文文献写作 | 工管学院 | 0.2 | 信息技术专题讲座 |
11 | 18LSJX3070 | 互联网+背景下的创新创业项目申请 | 工管学院 | 0.2 | 创新创业专题讲座 |
12 | 18LSJX3063 | 明清商业行帮的形成与发展 | 工管学院 | 0.2 | 创新创业专题讲座 |
13 | 18LSJX3064 | 品茶与茶文化 | 工管学院 | 0.2 | 创新创业专题讲座 |
14 | 18LSJX3065 | 求职面试礼仪 | 工管学院 | 0.2 | 创新创业专题讲座 |
15 | 18LSJX3066 | 工管简学系列:你和10分钟组织行为学 | 工管学院 | 0.2 | 创新创业专题讲座 |
16 | 18LSJX3067 | 工管简学系列:你和10分钟管理学 | 工管学院 | 0.2 | 创新创业专题讲座 |
17 | 18LSJX3210 | 区块链宏观政策与公司财务管理 | 会计学院 | 0.2 | 创新创业专题讲座 |
18 | 18LSJX3211 | 毕业就业选择与职业生涯规划 | 会计学院 | 0.2 | 创新创业专题讲座 |
19 | 18LSJX3212 | 创新创业思维开发与培养 | 会计学院 | 0.2 | 创新创业专题讲座 |
20 | 18LSJX3213 | 低风险创业 | 会计学院 | 0.2 | 创新创业专题讲座 |
21 | 18LSJX3214 | 幸福的方法 | 会计学院 | 0.2 | 创新创业专题讲座 |
22 | 18LSJX5019 | 大学生基础礼仪讲座 | 法学院 | 0.2 | 创新创业专题讲座 |
23 | 18LSJX5020 | 婚姻家庭领域热点法律问题 | 法学院 | 0.2 | 创新创业专题讲座 |
三、开课情况和要求
(1)2020-2021-2学期讲学类课程开课情况汇总如下表
序号 | 开课单位 | 信息技术讲座 课堂数 | 创新创业讲座 课堂数 |
1 | 经济学院 | 0 | 0 |
2 | 金融学院 | 0 | 17 |
3 | 国贸学院 | 0 | 31 |
4 | 工管学院 | 17 | 110 |
5 | 管工学院 | 10 | 0 |
6 | 会计学院 | 12 | 15 |
7 | 财公学院 | 12 | 29 |
8 | 法学院 | 0 | 27 |
9 | 统数学院 | 29 | 1 |
10 | 文学院 | 0 | 2 |
11 | 艺术学院 | 0 | 0 |
合计课堂数 | 80 | 232 | |
合计选课人数 | 19048 | 53520 |
(2)本学期新开讲学课程和以前已开过课程都可开课。
从以前开课数据上看,保持目前开课容量,创新创业讲座类课程(工管学院为主,其他学院辅助)基本能满足开课要求,但信息技术类讲座(管工学院和统数为主,其他学院辅助)开课容量稍显不足,需要管工学院和统数学院加大开课量,其他学院辅助开课。
教务处
2021年9月14日