安徽财经大学学生学科竞赛奖励金额或课时 | ||||||
1.中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | ||||||
等级 | 获奖等级 | 师生奖励金额 | 最佳组织单位奖励课时(单位:个) | 优秀(先进)个人奖励课时(单位:个) | 指导教师课时认定(单位:个) | |
学生奖励金(单位:元) | 指导教师奖励(单位:元或课时) | |||||
国家级 | 金奖 | 100000 | 100000 | 1000 | 300 | 60 |
银奖 | 50000 | 50000 | ||||
铜奖 | 25000 | 25000 | ||||
单项奖 | 25000 | 25000 | ||||
省级 | 金奖 | 10000 | 10000 | 500 | 100 | 40 |
银奖 | 5000 | 5000 | ||||
铜奖 | 2500 | 2500 | ||||
单项奖 | 2500 | 2500 | ||||
校级 | 金奖 | 0 | 0 | 100 | 20 | 8 |
银奖 | 0 | 0 | ||||
铜奖 | 0 | 0 | ||||
单项奖 | 0 | 0 | ||||
2.“挑战杯”全国大学生系列科技学术竞赛 | ||||||
等级 | 获奖等级 | 师生奖励金额 | 最佳组织单位奖励课时(单位:个) | 优秀(先进)个人奖励课时(单位:个) | 指导教师课时认定(单位:个) | |
学生奖励金(单位:元) | 指导教师奖励(单位:元或课时) | |||||
国家级 | 特等奖 | 30000 | 30000 | 800 | 200 | 60 |
一等奖(金奖) | 15000 | 15000 | ||||
二等奖(银奖) | 7500 | 7500 | ||||
三等奖(铜奖) | 3750 | 3750 | ||||
省级/赛区级 | 特等奖 | 8000 | 8000 | 300 | 80 | 40 |
一等奖(金奖) | 4000 | 4000 | ||||
二等奖(银奖) | 2000 | 2000 | ||||
三等奖(铜奖) | 1000 | 1000 | ||||
校级 | 特等奖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
一等奖(金奖) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二等奖(银奖) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三等奖(铜奖) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他类别学科竞赛 | ||||||
级别 | 等级 | 获奖等级 | 师生奖励金额 | 最佳组织单位/优秀个人奖励课时 (单位:个) | 指导教师课时认定(单位:个) | |
(等级优先,若无等级取名次) | 学生奖励金 (单位:元) | 指导教师奖励课时(单位:个) | ||||
A类 | 国家级 | 特等奖或第1名 | 4000 | 80 | 400/80 | 60 |
一等奖或第 2-5名 | 2000 | 40 | ||||
二等奖或第 6—10名 | 1000 | 20 | ||||
三等奖、单项奖或第 11—18名 | 500 | 0 | ||||
优胜奖或鼓励奖 | 0 | 0 | ||||
省级 | 特等奖或第1名 | 2000 | 40 | 300/40 | 40 | |
一等奖或第 2-5名 | 1000 | 20 | ||||
二等奖或第 6—10名 | 500 | 10 | ||||
三等奖、单项奖或第 11—18名 | 0 | 0 | ||||
校级 | 特等奖或第1名 | 0 | 0 | 0/0 | 5 | |
一等奖或第 2-5名 | 0 | 0 | ||||
二等奖或第 6—10名 | 0 | 0 | ||||
三等奖、单项奖或第 11—18名 | 0 | 0 | ||||
B类 | 国家级 | 特等奖或第1名 | 2000 | 40 | 200/30 | 30 |
一等奖或第 2-5名 | 1000 | 20 | ||||
二等奖或第 6—10名 | 500 | 10 | ||||
三等奖、单项奖或第 11—18名 | 250 | 0 | ||||
优胜奖或鼓励奖 | 0 | 0 | ||||
省级 | 特等奖或第1名 | 500 | 20 | 100/20 | 10 | |
一等奖或第 2-5名 | 250 | 10 | ||||
二等奖或第 6—10名 | 125 | 5 | ||||
三等奖、单项奖或第 11—18名 | 0 | 0 | ||||
校级 | 特等奖或第1名 | 0 | 0 | 0/0 | 4 | |
一等奖或第 2-5名 | 0 | 0 | ||||
二等奖或第 6—10名 | 0 | 0 | ||||
三等奖、单项奖或第 11—18名 | 0 | 0 | ||||
C类 | 国家级 | 特等奖或第1名 | 500 | 10 | 60/10 | 20 |
一等奖或第 2-5名 | 250 | 5 | ||||
二等奖或第 6—10名 | 125 | 3 | ||||
三等奖、单项奖或第 11—18名 | 0 | 0 | ||||
省级 | 特等奖或第1名 | 0 | 0 | 50/0 | 6 | |
一等奖或第 2-5名 | 0 | 0 | ||||
二等奖或第 6—10名 | 0 | 0 | ||||
三等奖、单项奖或第 11—18名 | 0 | 0 | ||||
备注:1.最佳组织单位奖励是对我校承办的AB类赛事、学校组织参加的A类综合赛事获得的最佳组织奖;参加ABC三类赛事并获得最佳组织奖的奖励减半。优秀指导教师奖励按照获奖最高级别进行奖励,同一赛事不重复奖励。 2.中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛和“挑战杯”全国大学生系列科技学术竞赛优秀个人奖励按表1和表2规定执行。 3.安徽省教育厅AB类列表中A类赛事的省级赛事按照附件2表3中A类赛事的省级赛事奖励办法进行奖励。 4.C类国家级由校教学工作委员会审核认定。 |