附件4:安徽财经大学创新创业类学分认定指南(选修15学分)
发布者:章华 发布时间:2020-07-14 浏览次数:9237
| |
安徽财经大学创新创业类学分认定指南(选修15学分) | |
学科竞赛 | 级 别 | 等级 | 获奖等级 | 获得学分值 | |
个人 | 集体 | |
A类综合赛事 | 国家级 | 冠军、特等奖 | 17 | 16 | |
金奖、一等奖 | 16 | 15 | |
银奖、二等奖 | 15 | 14 | |
铜奖、三等奖、单项奖 | 14 | 13 | |
其他获奖名次 | 12 | 11 | |
省级 | 冠军、特等奖 | 13 | 12 | |
金奖、一等奖 | 11 | 10 | |
银奖、二等奖 | 10 | 9 | |
铜奖、三等奖、单项奖 | 9 | 8 | |
其他获奖名次 | 7 | 6 | |
校级 | 冠军、特等奖 | 9 | 8 | |
金奖、一等奖 | 8 | 7 | |
银奖、二等奖 | 7 | 6 | |
三等奖、单项奖 | 6 | 5 | |
其他获奖名次 | 5 | 4 | |
A类 | 国家级 | 特等奖或第1名 | 15 | 14 | |
一等奖或第 2-5名 | 13 | 12 | |
二等奖或第 6—10名 | 11 | 10 | |
三等奖、单项奖 | 10 | 9 | |
其他获奖名次 | 8 | 7 | |
省级 | 特等奖或第1名 | 10 | 9 | |
一等奖或第 2-5名 | 9 | 8 | |
二等奖或第 6—10名 | 8 | 7 | |
三等奖、单项奖 | 7 | 6 | |
其他获奖名次 | 6 | 5 | |
校级 | 特等奖或第1名 | 8 | 7 | |
一等奖或第 2-5名 | 7 | 6 | |
二等奖或第 6—10名 | 6 | 5 | |
三等奖、单项奖 | 5 | 4 | |
其他获奖名次 | 4 | 3 | |
B类 | 国家级 | 特等奖或第1名 | 12 | 11 | |
一等奖或第 2-5名 | 10 | 9 | |
二等奖或第 6—10名 | 9 | 8 | |
三等奖、单项奖 | 8 | 7 | |
其他获奖名次 | 7 | 6 | |
省级 | 特等奖或第1名 | 9 | 8 | |
一等奖或第 2-5名 | 8 | 7 | |
二等奖或第 6—10名 | 7 | 6 | |
三等奖、单项奖或第 11—18名 | 6 | 5 | |
其他获奖名次 | 5 | 4 | |
校级 | 特等奖或第1名 | 7 | 6 | |
一等奖或第 2-5名 | 6 | 5 | |
二等奖或第 6—10名 | 5 | 4 | |
三等奖、单项奖 | 4 | 3 | |
其他获奖名次 | 3 | 2 | |
C类 | 国家级 | 特等奖或第1名 | 10 | 9 | |
一等奖或第 2-5名 | 9 | 8 | |
二等奖或第 6—10名 | 8 | 7 | |
三等奖、单项奖或第 11—18名 | 7 | 6 | |
其他获奖名次 | 6 | 5 | |
省级 | 特等奖或第1名 | 8 | 7 | |
一等奖或第 2-5名 | 7 | 6 | |
二等奖或第 6—10名 | 6 | 5 | |
三等奖、单项奖 | 5 | 4 | |
其他名次获奖 | 4 | 3 | |
校级 | 特等奖或第1名 | 6 | 5 | |
一等奖或第 2-5名 | 5 | 4 | |
二等奖 | 4 | 3 | |
三等奖、单项奖 | 3 | 2 | |
其他获奖名次 | 2 | 1 | |
备 注 | ①集体项目其他参加者的学分,以项目负责人得分为基点,依次按照0.9、0.8、0.7…依次递减计算。 | |
②集体项目如体育类团体赛、辩论赛等团队成员并列的,每位团队成员都参照项目负责人计分。 | |
③学生获奖学分填报后由学科竞赛管理系统自动生成。 | |
④竞赛级别根据当年安徽省教育厅公布的A、B类学科竞赛执行。 | |
⑤所获奖项以相关证明、证书为准。 | |
| | | | | | |
科研 项目 | 大学生创新创业类 | |
项 目 | 完成情况 | 排名 | 获得学分值 | |
大学生创新创业训练计划、科研创新基金等项目 | 国家级 | 项目主持人 | 8 | |
省级 | 项目主持人 | 5 | |
校级 | 项目主持人 | 2 | |
院级 | 项目主持人 | 1 | |
备注 | ①其他参加者的学分,以主持人得分为基点,依次按照0.9、0.8、0.7…依次递减计算。 | |
②所有奖励以相关证明、证书为准。 | |
师生合作项目类 | |
项目内容 | 项目类别 | 获得学分值 | |
参与教师主持的科研项目,其工作得到项目主持人的认可,研究项目获得阶段性成果并有参与署名。 | 1-3类项目 | 10 | |
4类项目 | 5 | |
5类项目 | 3 | |
其他 | 1 | |
| | | | | | |
学术 论文 | 内容 | 项目类别 | 获得学分值 | |
应标明安徽财经大学为第一发表单位;第一作者得满分,第二作者得满分的70%,第三作者得满分的50%,第四作者不计分。论文类别见附录。 | 1类 | 15 | |
2类 | 10 | |
3类 | 6 | |
4类 | 3 | |
| | | | | | |
创新创业实践项目 | 科技成果与发明创造类 | |
在校期间,有科技成果(产品、软件、课件等)和发明创造(设计、商标、专利等)研制、转让的学生(冠名为安徽财经大学),可获得相应的获得学分。 | |
项 目 | 类型 | 成果贡献 | 获得学分值 | |
产品 软件 课件 | 技术转让 | 第一转让人 | 4 | |
开发推广 | 第一开发人 | 3 | |
技术鉴定 | 第一研制人 | 2 | |
专利 | 发明专利 | 第一专利人 | 5 | |
实用新型专利 | 第一专利人 | 2 | |
专利转让 | 第一专利人 | 4 | |
备 注 | ①技术成果转让以转让合同书和学校到帐转让费为准;技术成果的开发推广以学校或个人的应到经费为准;技术成果鉴定以省级(含)以上的科技成果鉴定文件为准。 | |
②专利以正式的国家专利证书为准。 | |
③其他参与人的学分,以负责人得分为基点,依次按照0.9、0.8、0.7…依次递减计算。 | |
创新创业类 | |
项 目 | 年度经营收入 | 排名 | 获得学分值 | |
大学生创业实践 | 100万以上(含100万) | 项目负责人 | 8 | |
60万以上(含60万) | 项目负责人 | 6 | |
30万以上(含30万) | 项目负责人 | 5 | |
10万以上(含10万) | 项目负责人 | 4 | |
10万以下(不含10万) | 项目负责人 | 3 | |
备 注 | 1. 在校期间只能享受一次创业获得学分机会 | |
2.其他参加者的学分,以负责人得分为基点,依次按照0.9、0.8、0.7…依次递减计算。 | |
3.所有创业活动必须有正式的办公场地及对外合法交易的完整记录。 | |
4.所有创业学分奖励以学校创业管理机构(教务处、团委等)的鉴定为准。 | |
5.教师指导大学生创业孵化基地入驻项目,按照每个月4个课时认定工作量。教师在学校组织的创客训练营等创业培训中举办讲座,按照每次讲座(2小时)6个课时认定工作量。 | |
| | | |
能力资格认证 | 资格证书名称 | 获得情况 | 获得学分值 | |
国家职业汉语能力资格证书 | 高级 | 2 | |
理财规划师资格证书 | 通过 | 4 | |
ACCA(英国特许公认会计师资格考试)、CIMA/CMA、ACA | 通过(每门) | 2 | |
司法科目考试 | 通过 | 4 | |
全国计算机等级考试(Ⅰ~Ⅳ) | 通过 | 1~4 | |
与专业相关的各类行业从业资格证书 | 通过 | 2 | |
普通话1-2级证书 | 通过 | 2 | |
GRE考试 | 1800分以上 | 4 | |
托福考试 | 580分以上 | 4 | |
雅思考试 | 5.5分以上 | 4 | |
外语六级 | 通过 | 3 | |
专业外语八级 | 通过 | 5 | |
汽车驾照 | 通过 | 2 | |
其他能力、水平、资格等认证考试(视情况而定) | 通过 | 1~4 | |
备注 | ①计算机科学与技术专业的学生通过计算机等级考试或获得计算机软件专业技术初级资格证书不计学分。 | |
②等级考试同一项目取得的成绩,其奖励学分取其最高分,不重复计算。 | |
③英语类专业学生大学英语六级(CET6)不计算。 | |
④中文类专业学生普通话不计算。 | |
⑤所有奖励以相关的证明、证书为准。 | |
义务兵役 | 参加义务兵役一年10学分。 | |
创新创业实验班 | 参加创新创业实验班合格并取得相应毕业证书10学分。 | |
创新创业训练营 | 参加校级以上创新创业训练营并获得结业证书1学分,优秀营员1.5学分。 | |
出国(境)研修 | 出国(境)研修,1年10学分;少于一年按月,每月计1学分,最高不超过10学分。 | |
文体俱乐部 | 按参加活动时间和成效确定2-5学分(具体参见《安徽财经大学体育俱乐部管理办法》和《安徽财经大学文学艺术俱乐部管理办法》) | |
其他 | 在上列项目中没有包括,但经学院教授委员会认为应计学分的项目,可参照上列有关项目的学分计算,并经学校教学委员会确认,可获得1-5学分。 | |
备注 | 所有活动学分认定只能使用一次,不得重复使用;已认定为学科竞赛类必修学分(10学分)的不得重复认定为创新创业类选修学分;作为学分认定的成果不得再进行毕业论文替代。 | |
学术论文(期刊)收录数据库、杂志分类目录 | |
等级 | 论文(期刊)收录数据库、杂志 | |
一类 | 《科学引文索引》(SCI、SCIE) | |
《社会科学引文索引》(SSCI) | |
《工程索引》(EI) | |
《艺术人文引文索引》(A&HCI) | |
《医学文献联机数据库》(MEDLINE) | |
新华文摘(全文) | |
中国社会科学 | |
求是 | |
二类 | 《中国科学引文数据库》(CSCD) | |
《中国社会科学引文索引》(CSSCI) | |
《人大报刊复印资料》(全文) | |
人民日报(理论版) | |
光明日报(理论版) | |
三类 | 《中国核心期刊要目总览》 | |
《中国科学引文数据库》(CSCD)(扩展版) | |
《中文社会科学引文索引》(CSSCI)(扩展版) | |
国内其他普通本科高校学报 | |
四类 | 其他公开出版的学术期刊 | |