各教学单位,各部门:
根据《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号)、《安徽财经大学普通本科学生学籍管理办法》(校政字〔2017〕121号)等文件精神,现将我校本科新生学籍电子注册、在校生学期电子注册情况公布如下:
安徽财经大学2017-2018学年第一学期本科学生学籍注册情况统计(截至2017年11月25日) | ||||||||||||
年级类型 | 合计 | 2012级 | 2013级 | 2014级 | 2015级 | 2016级 | 2017级 | |||||
注册学籍 | 21193(不含延期) | 27(延期毕业) | 77(延期毕业) | 5348 | 4998 | 5469 | 5378 | |||||
休学 | 39 | 0 | 4 | 7 | 11 | 13 | 4 | |||||
保留学籍 | 36 | 1 | 4 | 12 | 14 | 5 | 0 | |||||
退学未报到 (9.1-11.25) | 73 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 70 |
附件1:安徽财经大学本科学生2017-2018学年第一学期本科学生学籍注册情况统计(截至2017年11月25日)支撑材料.zip
教务处学籍科
二0一七年十一月二十五日